برامج البکالوریوس في جامعة سيجي – SEGI UNIVERSITY |
الاسم بالعربي | الاسم بالانجليزي |
| عدد السنوات | السعر بالرنجت الماليزي للسنة الواحدة |
Faculty of Technology and Innovation |
بكالريوس مع مرتبة الشرف تكنولوجيا المعلومات | Bachelor of Information Technology |
| 3 | 21600 |
بكالريوس مع مرتبة الشرف تكنولوجيا المعلومات وتخصص حماية الانظمة | Bachelor of Information Technology – Dual Degree Awarded |
| 3 | 24300 |
بكالريوس مع مرتبة الشرف نظم المعلومات مع تخصص ادارة قواعد البيانات | BSc Computing |
| 3 | 21600 |
بكالريوس مع مرتبة الشرف نظم المعلومات مع تخصص الانظمة الذكية | Bsc in Computer System and Networking |
| 3 | 21600 |
بكالريوس مع مرتبة الشرف نظم المعلومات مع تخصص الشبكات | Bsc Computing with Digital Media |
| 3 | 21600 |
Faculty of Business and Accounting |
بكالريوس اداره الاعمال | Bachelor of business administration |
| 4 | 19500 |
بكالريوس الادارة والاعمال | BA in Business & Management |
| 3 | 21600 |
بكالريوس ادارة الاعمال الحرة | Bachelor of Business Management in General Management |
| 3 | 21600 |
بكالريوس ادارة الاعمال والادارة المالية | Bachelor of Business Management in Financial Management |
| 3 | 21600 |
بكالريوس في ادارة الاعمال وادارة التسويق | Bachelor of Business Management in Marketing Management |
| 3 | 21600 |
بكالريوس ادارة الاعمال وادارة الموارد البشرية | Bachelor of Business Management in Human Resource Management |
| 3 | 21600 |
بكالريوس ادارة التسويق | BA Business and Marketing Management |
| 3 | 21600 |
بكالريوس ادارة الاعمال وادارة الموارد البشرية | BA Business and Human Resource Management |
| 3 | 21600 |
بكالريوس ادارة الموارد البشرية | BA Human Resource Management |
| 3 | 21600 |
بكالريوس علم النفس الخاص بالاعمال | BA Business Psychology |
| 3 | 21600 |
بكالريوس المحاسبه والاموال | BA Accounting & Finance |
| 3 | 21600 |
بكالريوس ادارة المحاسبه والاموال | BA Accounting and Financial Management |
| 3 | 21600 |
بكالريوس الاقتصاد والبنوك | BSc Economics with Banking |
| 3 | 21600 |
بكالريوس التسويق | BA Marketing |
| 3 | 21600 |
بكالريوس مع مرتبه الشرف في ادارة الاعمال وادارة التسويق | BA (Hons) Business and Marketing Management |
| 3 | 21600 |
بكالريوس فنون الاعمال | Bachelor of Arts Business |
| 3 | 21600 |
بكالريوس في المحاسبة | Bachelor of Accounting |
| 3.5 | 20100 |
Faculty of Engineering, كلية الهندسة |
بكالريوس في الهندسه الكميائية | BEng Chemical Engineering |
| 4 | 21400 |
بكالريوس في الهندسه الميكانيكية | BEng Mechanical Engineering |
| 4 | 21700 |
بكالريوس في الهندسه الكهربائيه والاليكترونيه | BEng Electronic and Electrical Engineering |
| 4 | 21700 |
بكالريوس في الهندسه البيئيه | Bachelor of Environmental Technology |
| 3 | 21700 |
بكالريوس في هندسة السيارات | Bachelor of Automotive Engineering |
| 3 | 21700 |
بكالريوس في الهندسه المدنية | BEng Civil Engineering |
| 4 | 22400 |
بكالريوس في المسح الكمي | BSc Quantity Surveying |
| 3 | 21200 |
Faculty of Creative Arts & Design |
بكالريوس تصميم المؤثرات البصريه | BA Multimedia Design |
| 3 | 22700 |
بكالريوس تصميم الاتصالات البصريه | BA Visual Communication Design |
| 3 | 22700 |
بكالريوس علوم الموسيقي | BA Music Studies |
| 3 | 21100 |
بكالريوس المعمار الداخلي | BA in Interior Architecture |
| 3.5 | 21100 |
Faculty of Communication Studies |
بكالريوس الاتصالات | Bachelor of Communication |
| 3 | 22300 |
بكالريوس الاتصالات العامة | Bachelor of Mass Communication |
| 3 | 22300 |
بكالريوس الاتصالات العامة شهادة مزدوجة | Bachelor of Mass Communication( Dual Degree Awarded ) |
| 3 | 25600 |
بكالريوس تواصل الشركات | Bachelor of Corporate Communication |
| 3 | 20700 |
بكالريوس الاتصالات والاعلام الجديد | Bachelor of Communication & New Media |
| 3 | 20700 |
بكالريوس في اللغة الانجليزية والعلاقات العامة | Bachelor of English and Public Relations |
| 3 | 20700 |
Faculty of Hospitality and Tourism |
بكالريوس في ادارة الضيافة | Bachelor of Hospitality Management |
| 3 | 21600 |
بكالريوس في السياحة الدولية وادارة الضيافه | BSc International Tourism and Hospitality Management |
| 3 | 22600 |
Faculty of Health Science |
طب | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (M.B.B.S.) |
| 5 | 70400 |
الصيدلة | Bachelor of Pharmacy |
| 4 | 35200 |
البصريات | Bachelor of Optometry |
| 4 | 27500 |
جراحه الاسنان | Bachelor of Dental Surgery |
| 5 | 70000 |
Faculty of Allied Health Sciecne |
بكالريوس في علوم التعامل مع المرضي والتمريض | Bachelor of Science in Professional practice in nursing |
| 3 |
|
Faculty of Education |
بكالريوس التعليم | Bachelor of Education |
| 3 | 22500 |
بكالريوس التعليم الاساسي | Bachelor of Education – PRIMARY TESL EDUCATION |
| 4 | 24000 |
بكالريوس علم النفس | Bachelor of Science in Psychology |
| 4.5 | 17300 |
بكالريوس تعليم السن المبكر | BA in Early Years Education |
| 3 | 22500 |
Faculty of Law |
بكالريوس الحقوق | Bachelor of Laws |
| |